內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)圖書(shū)館數(shù)字資源服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.m.wxhgws.com2025年03月11日 10:10教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):NMGZC-G-F-250007
二、項(xiàng)目名稱(chēng):圖書(shū)館數(shù)字資源服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(合同包一(外文綜合數(shù)據(jù)庫(kù))):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)安定門(mén)外大街138號(hào)8層B座801 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 4,782,351.00元 | 95.78 |
合同包2(合同包二(外文工具數(shù)據(jù)庫(kù))):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)教育圖書(shū)進(jìn)出口有限公司 | 北京市海淀區(qū)亮甲店130號(hào)21號(hào)樓 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 1,619,680.00元 | 95.15 |
合同包3(合同包三(外文專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù))):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)圖書(shū)進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)工人體育場(chǎng)東路16號(hào) | 綜合評(píng)分法 | 否 | 1,022,307.00元 | 94.55 |
合同包4(合同包四(中文數(shù)據(jù)庫(kù))):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
北京銀符信息技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)連橋二街9號(hào)院1號(hào)樓7層704 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 2,340,000.00元 | 85.43 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一(外文綜合數(shù)據(jù)庫(kù))):
服務(wù)類(lèi)(北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他租賃服務(wù) | Elsevier ScienceDirect期刊數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 3,475,541.0000 |
1-2 | 其他租賃服務(wù) | Springer期刊數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 282,065.0000 |
1-3 | 其他租賃服務(wù) | NATURE電子期刊數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 29,549.0000 |
1-4 | 其他租賃服務(wù) | Science數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 34,944.0000 |
1-5 | 其他租賃服務(wù) | EBSCO AS/BS電子期刊數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 74,354.0000 |
1-6 | 其他租賃服務(wù) | T&F ST Library科技期刊數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 153,948.0000 |
1-7 | 其他租賃服務(wù) | Wiley電子期刊數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 726,353.0000 |
1-8 | 其他租賃服務(wù) | SAGE回溯期刊數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 5,597.0000 |
合同包2(合同包二(外文工具數(shù)據(jù)庫(kù))):
服務(wù)類(lèi)(中國(guó)教育圖書(shū)進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他租賃服務(wù) | Web of Science-SCIE數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 505,031.0000 |
2-2 | 其他租賃服務(wù) | EiCompendex數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 200,678.0000 |
2-3 | 其他租賃服務(wù) | DII數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 81,192.0000 |
2-4 | 其他租賃服務(wù) | JCR數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 95,334.0000 |
2-5 | 其他租賃服務(wù) | CPCI數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 95,752.0000 |
2-6 | 其他租賃服務(wù) | CSCD數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 35,548.0000 |
2-7 | 其他租賃服務(wù) | CAS SciFinder Discovery Platform(Academic)數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 606,145.0000 |
合同包3(合同包三(外文專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù))):
服務(wù)類(lèi)(中國(guó)圖書(shū)進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他租賃服務(wù) | IEL數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 626,194.0000 |
3-2 | 其他租賃服務(wù) | IOP期刊數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 132,589.0000 |
3-3 | 其他租賃服務(wù) | ASCE數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 69,466.0000 |
3-4 | 其他租賃服務(wù) | ASME期刊現(xiàn)刊數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 41,845.0000 |
3-5 | 其他租賃服務(wù) | RSC Gold Package期刊數(shù)據(jù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 152,213.0000 |
合同包4(合同包四(中文數(shù)據(jù)庫(kù))):
服務(wù)類(lèi)(北京銀符信息技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他租賃服務(wù) | 中國(guó)知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)制定 | 按招標(biāo)文件要求 | 自2025年7月1日0時(shí)起至2026年6月30日24時(shí)止 | 按招標(biāo)文件要求 | 504,000.0000 |
4-2 | 其他租賃服務(wù) | 維普智慧圖書(shū)館門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、期刊數(shù)據(jù)庫(kù) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)制定 | 按招標(biāo)文件要求 | 自2025年7月1日0時(shí)起至2026年6月30日24時(shí)止 | 按招標(biāo)文件要求 | 159,640.0000 |
4-3 | 其他租賃服務(wù) | 萬(wàn)方數(shù)據(jù)平臺(tái) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)制定 | 按招標(biāo)文件要求 | 自2025年7月1日0時(shí)起至2026年6月30日24時(shí)止 | 按招標(biāo)文件要求 | 179,620.0000 |
4-4 | 其他租賃服務(wù) | 超星服務(wù) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)制定 | 按招標(biāo)文件要求 | 自2025年7月1日0時(shí)起至2026年6月30日24時(shí)止 | 按招標(biāo)文件要求 | 229,540.0000 |
4-5 | 其他租賃服務(wù) | Worldlib 國(guó)外文獻(xiàn)整合平臺(tái) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)制定 | 按招標(biāo)文件要求 | 自2025年7月1日0時(shí)起至2026年6月30日24時(shí)止 | 按招標(biāo)文件要求 | 199,600.0000 |
4-6 | 其他租賃服務(wù) | 51CTO視頻教學(xué)庫(kù) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)指定 | 按招標(biāo)文件要求 | 自2025年7月1日0時(shí)起至2026年6月30日24時(shí)止 | 按招標(biāo)文件要求 | 109,780.0000 |
4-7 | 其他租賃服務(wù) | 同花順數(shù)據(jù)庫(kù) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)指定 | 按招標(biāo)文件要求 | 自2025年7月1日0時(shí)起至2026年6月30日24時(shí)止 | 按招標(biāo)文件要求 | 99,800.0000 |
4-8 | 其他租賃服務(wù) | 新東方掌上學(xué)習(xí)平臺(tái) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)指定 | 按招標(biāo)文件要求 | 自2025年7月1日0時(shí)起至2026年6月30日24時(shí)止 | 按招標(biāo)文件要求 | 99,800.0000 |
4-9 | 其他租賃服務(wù) | 銀符考試題庫(kù) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)指定 | 按招標(biāo)文件要求 | 自2025年7月1日0時(shí)起至2026年6月30日24時(shí)止 | 按招標(biāo)文件要求 | 69,820.0000 |
4-10 | 其他租賃服務(wù) | 中科UMajor大學(xué)專(zhuān)業(yè)課學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)庫(kù) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)指定 | 按招標(biāo)文件要求 | 自2025年7月1日0時(shí)起至2026年6月30日24時(shí)止 | 按招標(biāo)文件要求 | 49,850.0000 |
4-11 | 其他租賃服務(wù) | NoteExpress參考文獻(xiàn)管理與檢索系統(tǒng) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)指定 | 按招標(biāo)文件要求 | 自2025年7月1日0時(shí)起至2026年6月30日24時(shí)止 | 按招標(biāo)文件要求 | 49,850.0000 |
4-12 | 其他租賃服務(wù) | 掌閱精選數(shù)字閱讀平臺(tái) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)指定 | 按招標(biāo)文件要求 | 自2025年7月1日0時(shí)起至2026年6月30日24時(shí)止 | 按招標(biāo)文件要求 | 99,800.0000 |
4-13 | 其他租賃服務(wù) | 筆桿數(shù)據(jù)庫(kù) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)指定 | 按招標(biāo)文件要求 | 自2025年7月1日0時(shí)起至2026年6月30日24時(shí)止 | 按招標(biāo)文件要求 | 99,800.0000 |
4-14 | 其他租賃服務(wù) | 百度文庫(kù)資源庫(kù) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)指定 | 按招標(biāo)文件要求 | 自2025年7月1日0時(shí)起至2026年6月30日24時(shí)止 | 按招標(biāo)文件要求 | 149,650.0000 |
4-15 | 其他租賃服務(wù) | 源素通計(jì)算機(jī)軟件素材學(xué)習(xí)資源數(shù)據(jù)庫(kù) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)指定 | 按招標(biāo)文件要求 | 自2025年7月1日0時(shí)起至2026年6月30日24時(shí)止 | 按招標(biāo)文件要求 | 59,840.0000 |
4-16 | 其他租賃服務(wù) | 高校圖書(shū)館考研閱覽室學(xué)習(xí)資源平臺(tái) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)指定 | 按招標(biāo)文件要求 | 自2025年7月1日0時(shí)起至2026年6月30日24時(shí)止 | 按招標(biāo)文件要求 | 79,810.0000 |
4-17 | 其他租賃服務(wù) | 暢想之星電子圖書(shū) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)指定 | 按招標(biāo)文件要求 | 自2025年7月1日0時(shí)起至2026年6月30日24時(shí)止 | 按招標(biāo)文件要求 | 99,800.0000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
顧*(采購(gòu)人代表)、王**(采購(gòu)人代表)、吳**、張**、馬**、可*、程**
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一(外文綜合數(shù)據(jù)庫(kù))):0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
合同包2(合同包二(外文工具數(shù)據(jù)庫(kù))):0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
合同包3(合同包三(外文專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù))):0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
合同包4(合同包四(中文數(shù)據(jù)庫(kù))):0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包4屬于專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)小微企業(yè)采購(gòu),符合條件的供應(yīng)商不再進(jìn)行價(jià)格扣除。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)
地址:內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)
聯(lián)系方式:3825180
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街6號(hào)
聯(lián)系方式:0471-5332622,質(zhì)疑聯(lián)系人:阮佳 受理電話:5332613
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:莫日根
電話:0471-5332622,質(zhì)疑聯(lián)系人:阮佳 受理電話:5332613
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑